Click Here to Visit the Stock Trading Robot
Here are a few of the stocks Marl Picked
:
Here are a few of the stocks Marl Picked
:
| Stock | Recommended Buy Price | Recommended Sell Price | Percentage Change |
| CorVu Corp. (CRVU.OB) | $0.38 (November 2006) | $0.26(February 2007) | -31% |
| 1-900 Jackpot, Inc. (ONJP.OB) | $8.10 (November 2006) | $39.42 (March 2007) | +386% |
| Metwood Inc. (MTWD.OB) | $0.42 (November 2006) | $0.85 (December 2006) | +102% |
| Calpine Corp. (CPNLQ.PK) | $0.89 (December 2006) | $1.42 (December 2006) | +59% |
| Crown Crafts Inc. (CRWS) | $3.61 (December 2006) | $6.08 (February 2007) | +68% |
| CIC HOLDING COMPANY (CICG.PK) | $2.93(December 2006) | $1.36(December 2006) | -53% |
| Recyclenet Corp. (GARM.OB) | $0.02 (December 2006) | $0.05 (March 2007) | +150% |
| 360 Global Wine Company (TSIX.OB) | $3.64 (January 2007) | $3.34 (February 2007) | -8% |
| Nova Biosource Fuels, Inc. (NVBF.OB) | $2.35 (January 2007) | $3.00 (February 2007) | +27% |
| Tasker Products Corp. (TKER.OB) | $0.12 (January 2007) | $0.19(April 2007) | +58% |
| InfoLogix, Inc. (IFLG.OB) | $5.20 (January 2007) | $4.15 (February 2007) | -20% |
| Le@p Technology Inc. (LPTC.OB) | $0.31 (January 2007) | $1.09 (January 2007) | +251% |
| President Casinos Inc. (PREZQ.OB) | $0.25 ( February 2007) | $0.40 (March 2007) | +60% |
| FirstFlight, Inc. (FFLT.OB) | $0.41 (March 2007) | $0.49 (March 2007) | +19% |
| Hydron Technologies Inc. (HTEC.OB) | $0.10 (February 2007) | $0.17 (April 2007) | +70% |
| CLEAN POWER TECHNOLG (CPWE.OB) | $0.71(February 2007) | $1.88(February 2007) | +164% |
| Optionable Inc. (OPBL.OB) | $8.89 (February 2007) | $5.02 (March 2007) | -43% |
| Regal One Corp. (RONE.OB) | $0.07 (March 2007) | $0.19 (March 2007) | +171% |
| Transbotics Corp. (TNSB.OB) | $0.47(March 2007) | $0.68(April 2007) | +44% |
| PAETEC Holding Corp. (PAET) | $9.80 (March 2007) | $19.25 (March 2007) | +96% |
| BioStem Inc. (BTEM.OB) | $0.46 (March 2007) | $2.34 (March 2007) | +408% |
| LANTIS LASER INC (LLSR.PK) | $0.49 (April 2007) | $0.42(May 2007) | -14% |
| SUPERCLICK INC (SPCK.OB) | $0.11 (May 2007) | $0.24(June 2007) | +118% |
| DHANOA MINERALS LTD (DHNA.OB) | $1.00 (May 2007) | $1.55(May 2007) | +55% |
| SUSTAINABLE POWER CP (SSTP.PK) | $0.05 (June 2007) | $0.12 (June 2007) | +140% |
| PROVIDENCE RESOURCES (PVRS.OB) | $0.24(June 2007) | $0.18 (June 2007) | -25% |
| BIOQUEST TECHNOLOG (BQTG.PK) | $0.37 (June 2007) | $0.72 (June 2007) | +94% |
| HOLLOMAN ENERGY CORP (HENC.OB) | $1.52 (July 2007) | $1.95 (July 2007) | +28.28% |
| INTL OIL & GAS NEW (IOGH.PK) | $0.14 (July 2007) | $0.11 (July 2007) | -21% |
| Platina Energy Group, Inc. (PLTG.OB) | $0.13 (August 2007) | $0.22 (September 2007) | +69% |
| NATCO INTL INC (NCII.OB) | $1.63 (August 2007) | $2.24 (August 2007) | +37% |
| IDS WORLDWIDE INC (IDWD.PK) | $0.22 (September 2007) | $0.27 (September 2007) | +22% |
| Patriot Scientific Corp. (PTSC.OB) | $0.35 (September 2007) | $0.48 (October 2007) | +37% |
| CHINA YOUTV CORP (CYTV.OB) | $0.13 (September 2007) | $0.11 (September 2007) | -15% |
| Voyager Petroleum, Inc. (VYGO.OB) | $0.06 (October 2007) | $0.08 (October 2007) | +33% |
| NATURALLY IOWA INC (NLIA.PK) | $0.21 (October 2007) | $0.40 (October 2007) | +90% |
| Tara Gold Resources (TRGD.PK) | 0.48 (October 2007) | 0.80 (October 2007) | 71% |
| HEALTHSONIX INC (HSXI.PK) | 0.15 (October 2007) | 0.22 (October 2007) | 46% |
| HOLLOMAN ENERGY CORP (HENC.OB) | 0.94 (November 2007) | 1.17 (November 2007) | 24% |
| SHIMING US INC (SGUS.OB) | 0.47 (November 2007) | 0.77 (November 2007) | 63% |
| Skinvisible Inc. (SKVI.OB) | 0.18 (December 2007) | 0.15 (December 2007) | -20% |
3 comments:
Sounds Great! Do you offer any bonuses or tips?
Cheers,
- H.S.R.
-----------------------------------
Still Searching for Your Dream Job?
End Your Search Today by Going to:
=> www.GoogleJobSearch.com
Choose from:
Engineering Jobs
Part Time Jobs
Government Jobs
Job Openings
Online Jobs
Federal Jobs
Job Listings
Nursing Jobs
Sales Jobs
State Jobs
Computer Jobs
Work At Home
Wow! That is pretty good for this stock trading robot. Do you have any more for 2008? If so can you post them?
Nice information, Thank you for sharing
http://tradingoal.info
Post a Comment